PROVINCIA | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Buenos Aires | 3 | 2 | 4 |
Ciudad Autómoma de Buenos Aires | 2 | 2 | 0 |
San Luis | 2 | 1 | 0 |
Chubut | 2 | 0 | 1 |
Misiones | 1 | 1 | 1 |
Mendoza | 1 | 1 | 0 |
Jujuy | 1 | 0 | 3 |
Chaco | 1 | 0 | 1 |
Formosa | 1 | 0 | 0 |
Córdoba | 1 | 0 | 0 |
Santa Fe | 1 | 0 | 0 |
Río Negro | 0 | 2 | 2 |
La Pampa | 0 | 2 | 0 |
San Juan | 0 | 2 | 0 |
Entre Ríos | 0 | 1 | 2 |
Neuquén | 0 | 1 | 0 |
Corrientes | 0 | 1 | 0 |
La Rioja | 0 | 0 | 1 |
Catamarca | 0 | 0 | 1 |
Tucumán | 0 | 0 | 0 |
Salta | 0 | 0 | 0 |
Santa Cruz | 0 | 0 | 0 |
Santiago del Estero | 0 | 0 | 0 |
Tierra del Fuego | 0 | 0 | 0 |
PROVINCIA | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Buenos Aires | 53 | 22 | 10 |
Entre Ríos | 33 | 11 | 12 |
Córdoba | 30 | 11 | 20 |
Chaco | 29 | 16 | 3 |
Santa Fe | 28 | 17 | 16 |
Ciudad Autómoma de Buenos Aires | 24 | 7 | 3 |
Formosa | 22 | 11 | 6 |
Misiones | 22 | 6 | 6 |
Mendoza | 18 | 10 | 5 |
Corrientes | 17 | 19 | 10 |
San Luis | 17 | 8 | 6 |
Jujuy | 17 | 8 | 5 |
Río Negro | 16 | 15 | 10 |
La Rioja | 15 | 9 | 3 |
Salta | 14 | 14 | 15 |
Chubut | 14 | 10 | 9 |
Santiago del Estero | 13 | 5 | 5 |
Catamarca | 12 | 14 | 6 |
Tucumán | 12 | 12 | 5 |
Tierra del Fuego | 10 | 2 | 0 |
La Pampa | 9 | 13 | 8 |
Neuquén | 8 | 4 | 6 |
San Juan | 7 | 10 | 7 |
Santa Cruz | 5 | 9 | 4 |
PROVINCIA | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Buenos Aires | 69 | 55 | 53 |
Córdoba | 30 | 11 | 14 |
Santa Fe | 28 | 27 | 25 |
Mendoza | 23 | 13 | 18 |
Entre Ríos | 16 | 17 | 9 |
Misiones | 10 | 10 | 19 |
Chubut | 10 | 7 | 8 |
San Luis | 9 | 9 | 15 |
Salta | 8 | 12 | 11 |
Corrientes | 8 | 10 | 8 |
La Pampa | 7 | 7 | 10 |
Ciudad Autómoma de Buenos Aires | 6 | 17 | 21 |
San Juan | 6 | 7 | 8 |
La Rioja | 5 | 8 | 10 |
Tucumán | 5 | 7 | 8 |
Tierra del Fuego | 5 | 7 | 5 |
Río Negro | 4 | 7 | 7 |
Neuquén | 4 | 6 | 5 |
Chaco | 3 | 10 | 7 |
Jujuy | 3 | 6 | 6 |
Catamarca | 3 | 4 | 8 |
Santa Cruz | 2 | 5 | 8 |
Santiago del Estero | 1 | 3 | 1 |
Formosa | 1 | 1 | 2 |